Flux technologique


| Matière première | Produit fini | Capacité de traitement | Package de produit final |
| Tomate fraîche | 1-60 t / h | Sac aseptique | |
| Pâte de tomate | Boîte | ||
| Jus de tomate | Poche | ||
| Sauce tomate | Sachet | ||
| Ketchup de tomate | Bouteille de verre | ||
| Bouteille de compagnie |
Flux technologique


| Matière première | Produit fini | Capacité de traitement | Package de produit final |
| Tomate fraîche | 1-60 t / h | Sac aseptique | |
| Pâte de tomate | Boîte | ||
| Jus de tomate | Poche | ||
| Sauce tomate | Sachet | ||
| Ketchup de tomate | Bouteille de verre | ||
| Bouteille de compagnie |